| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Bruttó havi munkabér | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
| Éves bruttó jövedelem | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2 400 000 Ft |
| Nettó havi munkabér | 133 000 Ft | 133 000 Ft | 133 000 Ft |
| Eltartottak száma | 0 | 0 | 0 |
| Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 26 000 Ft | 26 000 Ft | 31 000 Ft |
| Szakképzési hozzájárulás | 0 Ft | 0 Ft | 3 000 Ft |
| Társadalombiztosítási járulék | 37 000 Ft | 37 000 Ft | 37 000 Ft |
| Munkaerõ-piaci járulék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egészségbiztosítási járulék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Nyugdíjjárulék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| GYES | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Családi adókedvezmény | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Friss házasok adókedvezménye | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Számított SZJA | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Fel nem használt családi adókedvezmény | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összes adó | 30 000 Ft | 30 000 Ft | 30 000 Ft |
| Adójóváírás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhasznált összes munkavállalói kedvezmény | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Havi összes levonás a bruttó bérből | 67 000 Ft | 67 000 Ft | 67 000 Ft |
| Havi összes munkaadói kedvezmény | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Havi összes munkaadói járulék | 26 000 Ft | 26 000 Ft | 34 000 Ft |
| Összesen havonta az államnak fizetendõ | 93 000 Ft | 93 000 Ft | 101 000 Ft |
| Munkaadó összes havi költsége | 226 000 Ft | 226 000 Ft | 234 000 Ft |
| Családi pótlék | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Havi összes nettó jövedelem | 133 000 Ft | 133 000 Ft | 133 000 Ft |
Elégedett vagy a kalkulátorral? Szeress minket!
Tudja meg, hogy változik a nettó fizetés két kereső esetén. A családi bérkalkulátor a családi adókedvezményt és mindkét bért figyelembe veszi.
Hogy alakul a bruttó- és nettó bér Egyszerűsített Közteherviselési Hozzájárulást választva? Segítünk kiszámolni. Bizonyos szakmáknál megéri.